Nội dung
Mazda Gò Vấp ưu đãi cho từng dòng xe.
MAZDA CX-30
Trở thành mẫu SUV đô thị đáng chú ý ngay từ khi ra mắt, Mazda CX-30 đã và đang chinh phục các khách hàng nhờ sở hữu nhiều công nghệ nhất phân khúc trong. Cùng kiểu dáng thiết kế KODO đặc trưng đầy năng động và lôi cuốn, SUV thế hệ thứ 7 đầu tiên Mazda sở hữu hai phiên bản gồm: 2.0L Premium và 2.0L Luxury, kèm theo các tùy chọn màu sắc: trắng, đỏ, xanh.
Nếu phiên bản Premium được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại hàng đầu phân khúc, hướng đến các khách hàng đam mê công nghệ, chú trọng các tính năng an toàn cao cấp thì phiên bản Luxury phù hợp với các khách hàng gia đình, đề cao yếu tố tiện nghi và yêu thích trải nghiệm. Dù ở phiên bản nào thì Mazda CX-30 cũng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ!
BẢNG GIÁ MAZDA CX30 TRONG THÁNG | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Khuyến Mãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% nhận xe |
2.0 LUXURY | 849 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 947 Triệu | 278 Triệu |
2.0 PREMIUM | 909 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 1.013 Triệu | 296 Triệu |
MAZDA CX-8
Đừng bỏ qua cơ hội sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ sang trọng và lịch lãm với ƯU ĐÃI hấp dẫn lên đến 120 TRIỆU ĐỒNG cùng ưu đãi trả trước chỉ từ 200 triệu đồng

BẢNG GIÁ MAZDA CX-8 THÁNG 08/2021 | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Ưu Đãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% |
Mazda CX-8 Deluxe | 999 Triệu | 70 Triệu + GNC 50 Triệu | 1.058 Triệu | 329 Triệu |
Mazda CX-8 Luxury | 1.059 Triệu | 10 Triệu | 1.178 Triệu | 341 Triệu |
Mazda CX-8 Premium 2DW | 1.169 Triệu | 20 Triệu | 1.299 Triệu | 384 Triệu |
Mazda CX-8 Premium ADW | 1.259 Triệu | 10 Triệu | 1.404 Triệu | 407 Triệu |
Mazda CX-3
Với thiết kế trẻ trung, năng động; khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm kết hợp cùng trang bị nội thất tiện nghi và công nghệ hiện đại, Mazda CX-3 hứa hẹn là người bạn đồng hành cùng nhau chinh phục hành trình phía trước.

BẢNG GIÁ MAZDA CX3 TRONG THÁNG | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Khuyến Mãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% nhận xe |
1.5 Deluxe | 639 Triệu | – | 726 Triệu | 215 Triệu |
1.5 Luxury | 679 Triệu | -C | 770 Triệu | 227 Triệu |
1.5 Premium | 719 Triệu | – | 814 Triệu | 239 Triệu |
Chung tay sẻ chia cùng khách hàng đang mong muốn sở hữu Mazda2 ngay trong tháng , Mazda mang đến chương trình hỗ trợ hấp dẫn lên đến 23 triệu đồng cùng ưu đãi trả trước 96 triệu đồng.

BẢNG GIÁ MAZDA 2 THÁNG 08/2021 | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Ưu Đãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% |
Standard | 479 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 542 Triệu | 169 Triệu |
Deluxe | 509 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 576 Triệu | 179 Triệu |
Luxury | 559 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 631 Triệu | 194 Triệu |
Premium | 599 Triệu | 10 Triệu + BHVC | 676 Triệu | 207 Triệu |
Sport Deluxe | 519 Triệu | BHVC | 597 Triệu | 182 Triệu | Sport Luxury | 574 Triệu | BHVC | 657 Triệu | 198 Triệu | Sport Premium | 619 Triệu | BHVC | 708 Triệu | 213 Triệu |
Mazda 3
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu mẫu xe C-Sedan được yêu thích tại Việt Nam với ưu đãi hấp dẫn lên đến 60 triệu đồng cùng ưu đãi vay mua xe chỉ trả trước 168 triệu đồng.
Với diện mạo mang dấu ấn đột phá từ triết lý thiết kế KODO mới, kế thừa những giá trị tinh hoa của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và quan điểm mỹ thuật hiện đại “Less is more”, All-New Mazda3 thu hút mọi ánh nhìn trong từng khoảnh khắc.

BẢNG GIÁ MAZDA 3 THÁNG 08/2021 | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Ưu Đãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% |
1.5 Deluxe | 669 Triệu | 25 Triệu + BHVC | 735 Triệu | 225 Triệu |
1.5 Luxury | 729 Triệu | 35 Triệu + BHVC | 785 Triệu | 237 Triệu |
1.5 Premium | 799 Triệu | 25 Triệu + BHVC | 877 Triệu | 263 Triệu |
2.0 Luxury | 799 Triệu | – | 907 Triệu | 268 Triệu |
2.0 Luxury W | 799 Triệu | – | 907 Triệu | 268 Triệu |
2.0 Premium | 849 Triệu | 50 Triệu + BHVC | 907 Triệu | 278 Triệu |
2.0 Premium W | 849 Triệu | 50 Triệu + BHVC | 907 Triệu | 278 Triệu |
Sport 1.5 Deluxe | 699 Triệu | – | 795 Triệu | 236 Triệu |
Sport 1.5 Luxury | 744 Triệu | 15 Triệu + BHVC | 825 Triệu | 245 Triệu |
Sport 1.5 Premium | 799 Triệu | 15 Triệu + BHVC | 889 Triệu | 265 Triệu |
Sport 2.0 Luxury | 799 Triệu | 45 Triệu + BHVC | 864 Triệu | 270 Triệu |
Sport 2.0 Premium | 849 Triệu | 45 Triệu + BHVC | 914 Triệu | 180 Triệu |
New Mazda Cx-5
Mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung với ưu đãi lên đến 42 triệu đồng ( tương đương 50% phí trước bạ)
Tháng này, các khách hàng yêu thích Mazda CX-5 có thể dễ dàng sở hữu mẫu xe này với giá bán hấp dẫn chỉ từ 𝟕𝟗𝟖 triệu đồng (Giá sau ưu đãi), trong đó: ưu đãi lên đến 42 triệu đồng, cùng chính sách vay mua xe chỉ trả trước 168 triệu đồng.
Sở hữu nhiều lợi thế từ ngôn ngữ thiết kế KODO trẻ trung, cá tính đến trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại đã giúp New Mazda CX-5 vượt qua hàng loạt đối thủ để dẫn đầu cuộc đua doanh số trong phân khúc C- SUV.

BẢNG GIÁ MAZDA CX5 THÁNG 08/2021 | ||||
Dòng Xe | Giá Nêm Yết | Ưu Đãi | Giá Lăn Bánh | Trả Trước 20% |
New CX5 2.0 Deluxe | 839 Triệu | 20 Triệu+ BHVC 11triệu | 926 Triệu | 275 Triệu |
New CX5 2.0 Luxury | 879 Triệu | 20 Triệu + BHVC 11triệu | 966 Triệu | 283 Triệu |
New CX5 2.0 Premium | 919 Triệu | 20 Triệu + BHVC 12triệu | 1.066 Triệu | 291 Triệu |
New CX5 2.5 Signature | 1.059 Triệu | 10 Triệu | 1.175 Triệu | 338 Triệu |
Liên Hệ Báo Giá
Địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TPHCM
Hotline Kinh Doanh: 0909 504 354 – Dịch vụ sửa chữa: 0938 807 758
Website: https://kiagovap-auto.com
Email: vothanhtam2010@gmail.com – vothanhtam@thaco.com.vn